| 1997 |  | Puchar Polski ze Stilonem Gorzów |
| 1999 |  | Brązowy medal Mistrzostw Polski ze Stilonem Gorzów |
| 2000 |  | Wicemistrzostwo Polski ze Stilonem Gorzów |
| 2001 |  | Puchar Polski z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle |
| 2001 |  | Mistrzostwo Polski z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle |
| 2002 |  | Puchar Polski z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle |
| 2002 |  | Mistrzostwo Polski z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle |
| 2003 |  | Mistrzostwo Polski z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle |
| 2003 |  | 3 miejsce w Lidze Mistrzów z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle |
| 2005 |  | Wicemistrzostwo Włoch z Rpa Perugia Volley |
| 2008 |  | Puchar Włoch z Lube Banca Macerata |
| 2008 |  | Superpuchar Włoch z Lube Banca Macerata |
| 2000 | - | Najlepszy siatkarz Polskiej Ligi |
| 2003 | - | MVP Final Four Ligi Mistrzów |
| 2003 | - | Najlepszy atakujący Final Four Ligi Mistrzów |
| 2005 | - | Najlepszy siatkarz rundy zasadniczej w lidze włoskiej |
| 2005 | - | MVP Pucharu "Trofeo TIM" we Włoszech |
| 2005 | - | Najlepszy atakujący fazy grupowej Mistrzostw Europy we Włoszech |
| 2006 | - | MVP IV Memoriału Huberta Jerzego Wagnera |
| 2006 | - | Najlepszy atakujący fazy grupowej w Lidze Światowej |
| 2006 | - | 3 miejsce w klasyfikacji najlepiej atakujących Mistrzostw Świata
w Japonii |
| 2006 | - | Odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Złotym Krzyżem Zasługi |
| 2006 | - | 3 miejsce w plebiscycie Przeglądu Sportowego
na "10" najlepszych sportowców Polski |
| 2008 | - | Najlepszy atakujący Igrzysk Olimpijskich w Pekinie |